【资料图】
近5日机构合计调研150家公司,虹软科技、立中集团、鑫宏业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月19日至6月27日)两市约150家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即88.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研92家,位列其后;阳光私募机构调研48家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。虹软科技最受关注,参与调研的机构达到123家;立中集团被67家机构调研,榜单中排名第二;鑫宏业、汇川技术等分别被66家、64家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。万丰奥威、汉森制药等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,海康威视近5日净流入资金2.52亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有鑫宏业、英联股份等,净流入资金分别为1.10亿元、0.45亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有中大力德、英联股份、鑫宏业等,涨幅为20.91%、19.94%、10.53%;下跌的有17只,跌幅居前的有高澜股份、尚太科技、数字政通等,跌幅为20.01%、14.76%、14.72%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫宏业,预计净利润中值为0.89亿元,同比增幅为43.96%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 1 | 123 | 42.98 | -10.81 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 1 | 67 | 22.61 | -1.74 | 汽车 |
301310 | 鑫宏业 | 2 | 66 | 70.65 | 10.53 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 64 | 63.26 | -0.46 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 60 | 33.62 | 6.80 | 汽车 |
603589 | 口子窖 | 1 | 60 | 50.31 | -10.08 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 56 | 21.24 | 3.21 | 国防军工 |
300075 | 数字政通 | 1 | 47 | 24.56 | -14.72 | 计算机 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 44 | 32.51 | 5.90 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 44 | 57.01 | -14.76 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 1 | 43 | 34.10 | -2.96 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 1 | 43 | 68.72 | -10.85 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 41 | 43.25 | 20.91 | 机械设备 |
300667 | 必创科技 | 1 | 39 | 19.29 | 4.67 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 39 | 17.65 | -4.80 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 39 | 39.86 | -3.39 | 农林牧渔 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 37 | 9.50 | 0.21 | 建筑装饰 |
002846 | 英联股份 | 1 | 34 | 12.57 | 19.94 | 轻工制造 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 32 | 1.42 | 2.90 | 煤炭 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 31 | 18.03 | -20.01 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 1 | 29 | 48.98 | -6.46 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 29 | 11.92 | -5.85 | 计算机 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 27 | 3.25 | -1.81 | 煤炭 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 25 | 18.58 | -4.91 | 医药生物 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 23 | 3.43 | 2.39 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 21 | 24.78 | -0.92 | 电力设备 |
600508 | 上海能源 | 1 | 21 | 14.22 | -1.32 | 煤炭 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 19 | 11.87 | -2.78 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 34.93 | 3.50 | 电力设备 |
300404 | 博济医药 | 1 | 18 | 10.12 | -4.08 | 医药生物 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 18 | 11.92 | -2.93 | 汽车 |
301066 | 万事利 | 1 | 16 | 17.05 | -5.28 | 纺织服饰 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 17.57 | -3.94 | 轻工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 15 | 17.50 | 1.51 | 纺织服饰 |
300252 | 金信诺 | 2 | 15 | 11.29 | -5.13 | 国防军工 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 15 | 8.63 | -9.25 | 传媒 |
688499 | 利元亨 | 1 | 15 | 61.73 | -0.76 | 电力设备 |
688539 | 高华科技 | 1 | 15 | 42.70 | 6.37 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 1 | 14 | 15.08 | 16.00 | 电子 |
000950 | 重药控股 | 1 | 13 | 6.41 | -5.18 | 医药生物 |
300731 | 科创新源 | 1 | 13 | 21.19 | -0.24 | 基础化工 |
300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 44.10 | 11.36 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 35.82 | 2.61 | 电子 |
688459 | 哈铁科技 | 1 | 11 | 9.56 | -3.43 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 10 | 6.99 | -0.39 | 家用电器 |
002698 | 博实股份 | 1 | 10 | 16.44 | 2.56 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 10 | 6.79 | -4.37 | 传媒 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 10 | 8.74 | -0.79 | 纺织服饰 |
000862 | 银星能源 | 1 | 9 | 7.71 | 2.12 | 公用事业 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 9 | 54.56 | 3.08 | 汽车 |
000595 | 宝塔实业 | 1 | 9 | 5.49 | 3.00 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 9 | 30.29 | -0.79 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 8 | 150.76 | -6.90 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 8 | 2.76 | -2.80 | 钢铁 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 8 | 3.37 | -1.75 | 轻工制造 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 8 | 20.02 | 0.60 | 电力设备 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 7 | 15.60 | 0.13 | 钢铁 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 7 | 4.02 | -1.95 | 钢铁 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 7 | 86.73 | 22.19 | 计算机 |
688418 | 震有科技 | 1 | 7 | 19.80 | -3.79 | 通信 |
300272 | 开能健康 | 1 | 6 | 5.07 | -1.55 | 家用电器 |
002276 | 万马股份 | 2 | 6 | 11.41 | -9.44 | 电力设备 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 6 | 6.55 | -3.25 | 汽车 |
301332 | 德尔玛 | 2 | 6 | 14.08 | -1.33 | 家用电器 |
301307 | 美利信 | 1 | 6 | 34.40 | 0.64 | 通信 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 6 | 40.30 | -15.97 | 医药生物 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 6 | 8.99 | -1.75 | 钢铁 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 6 | 10.23 | 17.72 | 机械设备 |
603887 | 城地香江 | 1 | 6 | 9.26 | -14.10 | 计算机 |
300857 | 协创数据 | 1 | 6 | 25.76 | -4.06 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 76.00 | 6.55 | 汽车 |
000032 | 深桑达A | 1 | 5 | 34.80 | -7.94 | 建筑装饰 |
301389 | 隆扬电子 | 1 | 5 | 17.20 | -2.55 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 5 | 260.05 | -4.07 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 5 | 18.50 | 54.94 | 汽车 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 4 | 7.65 | -2.05 | 社会服务 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 23.76 | - | 食品饮料 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 4 | 30.65 | 4.46 | 汽车 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 4 | 7.48 | 8.41 | 钢铁 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 6.61 | -1.78 | 农林牧渔 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 4 | 75.94 | 17.46 | 机械设备 |
002318 | 久立特材 | 1 | 4 | 16.67 | -0.12 | 钢铁 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.36 | -1.14 | 机械设备 |
000798 | 中水渔业 | 2 | 4 | 10.27 | -2.75 | 农林牧渔 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 4 | 15.81 | 2.53 | 国防军工 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 20.31 | -2.22 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 3 | 21.17 | -5.24 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 1 | 3 | 31.43 | -2.99 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 3 | 46.46 | 0.98 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 3 | 21.29 | -0.84 | 建筑材料 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.43 | 0.98 | 机械设备 |
002763 | 汇洁股份 | 1 | 3 | 8.67 | 5.35 | 纺织服饰 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 3 | 17.38 | 2.42 | 通信 |
300111 | 向日葵 | 1 | 3 | 3.04 | 2.01 | 医药生物 |
002046 | 国机精工 | 1 | 3 | 12.38 | 0.98 | 机械设备 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 3 | 6.59 | -5.59 | 通信 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 3 | 34.58 | -0.20 | 机械设备 |
301366 | 一博科技 | 1 | 3 | 46.15 | 0.39 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 17.89 | -5.09 | 食品饮料 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 19.09 | -2.00 | 机械设备 |
300318 | 博晖创新 | 1 | 2 | 5.37 | -2.72 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 23.18 | 7.39 | 交通运输 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 2 | 22.12 | 0.77 | 基础化工 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 5.64 | 0.89 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 19.18 | -6.16 | 医药生物 |
000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 10.90 | -3.63 | 社会服务 |
000852 | 石化机械 | 1 | 2 | 6.71 | -0.89 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 1 | 2 | 34.46 | 6.13 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 14.72 | -5.34 | 食品饮料 |
300519 | 新光药业 | 1 | 2 | 15.55 | -2.81 | 医药生物 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 2 | 42.50 | 8.20 | 国防军工 |
000663 | 永安林业 | 1 | 2 | 10.89 | -1.00 | 农林牧渔 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.37 | -4.07 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 10.18 | -1.36 | 基础化工 |
000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 7.82 | 15.34 | 公用事业 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 2 | 12.96 | -1.89 | 石油石化 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 19.63 | -2.81 | 机械设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 2 | 15.37 | 1.65 | 机械设备 |
002412 | 汉森制药 | 2 | 2 | 6.45 | -0.79 | 医药生物 |
300823 | 建科机械 | 1 | 2 | 19.84 | -12.48 | 机械设备 |
301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 32.98 | 5.07 | 机械设备 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 2 | 20.98 | -1.96 | 建筑装饰 |
002272 | 川润股份 | 1 | 2 | 7.26 | -7.87 | 电力设备 |
300092 | 科新机电 | 1 | 2 | 15.81 | 1.93 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 3.34 | -2.91 | 房地产 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 2 | 12.56 | -4.92 | 食品饮料 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 17.73 | -0.39 | 社会服务 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 25.89 | -7.37 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1 | 27.44 | -4.36 | 电子 |
002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 6.83 | 12.15 | 家用电器 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 1 | 14.05 | -1.82 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 14.24 | -9.76 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 17.69 | -1.23 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 14.86 | -1.72 | 医药生物 |
600083 | 博信股份 | 1 | 1 | 6.95 | -1.56 | 综合 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 6.39 | -3.18 | 建筑装饰 |
002590 | 万安科技 | 1 | 1 | 9.94 | 9.64 | 汽车 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 8.14 | 1.24 | 建筑材料 |
301357 | 北方长龙 | 1 | 1 | 51.18 | 6.27 | 国防军工 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 17.44 | -2.84 | 建筑装饰 |
603266 | 天龙股份 | 1 | 1 | 13.51 | 0.70 | 汽车 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 7.50 | -0.92 | 建筑装饰 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 1 | 72.43 | -2.53 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 24.12 | -5.86 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 1 | 1 | 5.66 | 0.53 | 家用电器 |
001258 | 立新能源 | 1 | 1 | 9.49 | -0.52 | 公用事业 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 10.80 | 1.89 | 电力设备 |
002583 | 海能达 | 1 | 1 | 5.71 | -3.55 | 通信 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 9.05 | -0.33 | 医药生物 |
688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 5.49 | -3.00 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭