(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,航发科技(600391)获外资买入53.23万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有航发科技469.73万股,占流通股1.42%,累计持股成本25.33元,持股亏损6.38%。
航发科技最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净卖出21.47万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价24.09元;最近20个交易日上涨10.28%,陆股通累计净买入198.39万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价22.46元;最近60个交易日上涨10.54%,陆股通累计净买入224.8万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价21.72元。
航发科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 469.73万 | 1.42 | 1273.03万 | 53.23万 | 25.33 |
2023-7-4 | 416.5万 | 1.26 | -925.02万 | -38.27万 | 25.51 |
2023-7-3 | 454.77万 | 1.38 | -218.14万 | -9.02万 | 25.39 |
2023-6-30 | 463.79万 | 1.40 | -422.29万 | -17.49万 | 25.37 |
2023-6-29 | 481.28万 | 1.46 | -238.49万 | -9.92万 | 25.33 |
2023-6-28 | 491.2万 | 1.49 | 1421.86万 | 60.25万 | 25.30 |
2023-6-27 | 430.95万 | 1.31 | -1575.2万 | -65.52万 | 25.54 |
2023-6-26 | 496.47万 | 1.50 | 3847.98万 | 160.26万 | 25.34 |
2023-6-21 | 336.2万 | 1.02 | -3655.57万 | -150.09万 | 25.97 |
2023-6-20 | 486.3万 | 1.47 | 3814.24万 | 165.52万 | 25.47 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭